Nr. | Denumire | Cod Proiect | Manager Proiect | Parteneri | Perioada de | Buget | Buget UEM |
1 | Erasmus | 49925-IC-1-97-1-RO-ERASMUS-E 55/31.05.2013 | Manager Proiect: | - | 01.06.2013 - 30.09.2014 |
| 48.519 € |
2 | Academia de antreprenoriat - De la idee la afacere | POSDRU/ | Manager Proiect: | CNIPMMR Arad | 03.01.2011- |
| 155.265,00 |
3 | Burse doctorale: investiţii în cercetare-inovare pentru viitor (DocInvest) | Axa 1, Domeniu de intervenţie | Manager Proiect: | Universitatea Politehnica Bucureşti | 02.12.2010- |
| 21.271.860 |
4 | Excelenţă în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere (EXCEL) | Axa 1, Domeniu de intervenţie | Manager Proiect: | Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca | 01.04.2010- |
| 20.872.850 |
5 | Resurse umane - Formare profesională - Administraţie publică europeană | POD CA | Manager Proiect: | - | 16.03.2011 - | 615.782.22 | 615.782.22 |
6 | Consilierea Integrativă Educaţională – Aici şi Acum | POSDRU/ | Manager proiect | - | 01.04.2010 - | 541.051,00 | 541.051 |
7 | Specialişti in management curricular | POSDRU/ | Manager Proiect: | - | 01.06.2009- | 401.948,00 | 401.948 |
8 | Competitivitate şi performanţă în cercetare prin programe doctorale de calitate (ProDoc) | POSDRU/ | Director Proiect | Universitatea Politehnica Bucureşti | 01.03.2010 - | 20.928.960,00 | 1.360.382,00 |
9 | Pregătire competitivă a doctoranzilor în domenii prioritare ale societăţii bazate pe cunoaştere | POSDRU/ | Director Proiect | Universitatea Politehnică Bucureşti | 1.10.2009 – | 17.500.000,00 | 344.750 |
10 | Doctoranzi în sprijinul inovării şi competitivităţii | POSDRU/ | Director Proiect | Universitatea Politehnică Bucureşti | 1.10.2008 – | 17.500.000,00 | 344.750 |
11 | Excelenţă în cercetare prin programe postdoctorale în domenii prioritare ale societaţii bazate pe cunoaştere(EXCEL) | POSDRU/ | Director Proiect | Universitatea Politehnică Bucureşti | 1.04.2010 - | 20.872.850,00 | 1.544.591,00 |
12 | Burse doctorale: Investiţii în cercetare inovare dezvoltare pentru viitor (DocInvest) | POSDRU/ | Responsabil UEM: | Universitatea Politehnică Bucureşti | 2.12.2010 – | 21.271.860,00 | 1.360.905,00 |
13 | BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rrome | POSDRU | Manager Proiect: | Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local al Municipiului Reşiţa | 03.01.2011 - | 5.351.091,55 |
|
14 | Cross border resource center for: local public administration, social and educational services – Resource center for sustainable developement in Caras-Severin- Juzno-Banatski region | IPA Cross-border | Manager Proiect | - | 25.08.2010 - | 195.000,00 (EURO) | 195.000,00 (EURO) |
15 | Center for Numerical Simulation and Digital/Rapid Prototyping | IPA Cross-border | Manager Proiect | Tehnical College of Applied Scieces in Zrenjanin | 15.08.2010 - | 199.486,00 (EURO) | 151.896,00 (EURO) |
16 | Exchange of good | IPA Cross-border | Manager Proiect | - | 22.12.2010 - | 44.470,00 (EURO) | 44.470,00 (EURO) |
17 | Campus Universitar de Vară Coronini | PORV/ | Manager proiect | - | 13.03.2010 - | 3.787.578,27 | 3.787.578,27 |
18 | Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorial1 pentru femei | POSRDU/ | Manager proiect | Universitatea din Oradea -aplicant | 05.01.2009 - | 12.009.942,00 | 1.200.000,00 |
19 | Student-PRACTICĂ-ECONOMIST | POSDRU/ | Manager proiect | Agenția de Dezvoltare Economico-Socială Caras-Severin | 01.04.2009 - | 573.706,00 | 11.474,00 |
20 | Absolvenţii şi Piaţa Muncii | POSDRU/ | Coordonator instituţional | Proiectul iniţiat şi coordonat: | 02.08.2010 - | 9.550.534,00 |
|
21 | Înfiinţarea Centrului de Orientare şi Recalificare Profesională - CORP” | PHARE 2005/017- | Manager proiect | A.J.O.F.M Caraş-Severin | 03.01.2008 - | 128.748 Euro | 14.500 (EURO) |
22 | Formarea de manageri pensiune turistică | Phare | Lavinia Elisabeta Popp- manager contract; lectori: Popovici Gheorghe, Costencu Mirela, Claudia Andriţoi, Marius Milos, Laura Milos, | A.J.O.F.M Caras-Severin | 03.05.2008 - | 120.000 |
|
23 | E-YOUTH – European Youth Cooperates in Underlining their Territorial Heritage / Tinerii din Europa cooperează pentru sublinierea mostenirii lor teritoriale | 2009-4774/007 | Responsabil UEMR | L’altra Romagna Italia |
|
| 30.703,11 (EURO) |
24 | Pentru o viaţă mai bună a persoanelor cu tulburări psihotice | Programul de Vecinătate | Manager implementare | Consiliul Judetean Caraş-Severin | 2008 - 2009 | 48.889 Euro. | 48.889 (EURO) |