A. Taxe pentru studii universitare (licenţă, master, doctorat)
1) Pentru cursanţii care ocupă un loc bugetat
Nr. crt. | Tipul taxei | Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei) | |||
| Licenţă | Master | Doctorat | ||
1. | Înscriere la admitere | 100 | 200 | ||
2. | Înmatriculare | 100 | 200 | ||
3. | Reînmatriculare | 200 | - | ||
4. | Examen de diferenţă | 50/examen | - | - | |
5. | Recuperări activităţi practice | 10/ora de laborator/proiect/lucrari practice | 20/ora de laborator/proiect | - | |
| 20/zi practică | - | - | ||
6. | Reexaminări şi măriri de notă | 50/examen | 70/examen | - | |
7. | Înscriere la cerere în an suplimentar | 100 | 150 | - | |
8. | Eliberare programe analitice/ fişe discipline | 500 | |||
9. | Taxă studii refacere integrală disciplină | (Taxă anuală studii/60) x nr. credite alocate disciplinei | - | ||
10. | Examene de finalizare a studiilor | 50 + taxă acord pentru absolvenţii UEMR din promoţiile anterioare, la un program de studii autorizat provizoriu şi susţin examenul de finalizare la altă universitate | - | - | |
2) Pentru cursanţii care ocupă un loc cu taxă
2.a) Taxe anuale de studii
Nr. crt. | Nivel de studii | Forma de învăţământ | Cuantum taxă [lei/an universitar] |
1. | Studii universitare de licenţă | învăţământ cu frecvenţă | 2400 |
învăţământ la distanţă | 2400 | ||
2. | Studii universitare de conversie profesională | învăţământ cu frecvenţă | 2400 |
3. | Studii universitare de master | învăţământ cu frecvenţă | 2700 |
4. | Studii universitare de doctorat | învăţământ cu frecvenţă | 5000 |
2.b) Alte taxe:
Nr. crt. | Tipul taxei | Cuantumul taxei pe nivel de studii (lei) | ||
Licenţă + Conversie | Master | Doctorat | ||
1. | Înscriere la admitere | 100 | 200 | |
2. | Înmatriculare | 100 | 200 | |
3. | Reînmatriculare | 200 | - | |
4. | Examen de diferenţă | 50/examen | - | - |
5. | Recuperări activităţi practice | 10/ora de laborator/proiect/lucrari practice | 20/ora de laborator/ proiect | - |
20/zi practică | - | - | ||
6. | Taxă de penalizare pentru întârzierea plăţii taxei de studii | 50 lei pentru fiecare 30 de zile întârziere | - | |
7. | Reexaminări şi măriri de notă | 50/examen | 70/examen | - |
8. | Înscriere la cerere în an suplimentar | 100 | 150 | - |
9. | Transfer la altă instituţie de învăţământ | 1000 | 1500 | 2000 |
10. | Eliberare programe analitice | 500 | ||
11. | Examene de finalizare a studiilor | 300 pentru absolvenţii UEMR, care au studiat în ultimul an cu taxă la UEMR la un program de studii acreditat | 300 | 5000 |
50 + taxă acord pentru absolvenţii UEMR care au studiat în ultimul an cu taxă la UEMR la un program de studii autorizat provizoriu şi susţin examenul de finalizare la altă universitate | - | - | ||
500 pentru absolvenţii UEMR din promoţiile anterioare şi absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior, care au urmat programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu conform legii şi susţin examenul de finalizare la UEMR | - | - | ||
1000 lei pentru absolvenţii de învăţământ superior particular, care se încadrează în prevederile 0 17>Legii nr. 60/2000 şi susţin şi examen de selecţie 60 10 201 | - | - | ||
12. | Taxă studii refacere integrală disciplină | (Taxă anuală studii/60) x nr. credite alocate disciplinei | - | |
13. | Taxă pentru păstrarea și arhivarea documentelor originale aflate în dosarele absolvenților/a studenților exmatriculați/a candidaților la admitere (acte de studii, certificate, etc) a. pentru primul an nu se percep taxe; b. pentru următorii doi ani de stocare c. peste trei ani |
50 lei/an
200 lei |
B. Taxe pentru studii psihopedagogice
Nr. crt. | Denumirea programului | Tipul taxei | Cuantum taxă (lei) | Observaţii |
1. | Program de formare psihopedagogică – Nivel I studenţi cu taxă | Şcolarizare | 260 / an universitar | Se achită în două rate |
Susţinere portofoliu / examen final | 100 |
| ||
2. | Program de formare psihopedagogică – Nivel II masteranzi | Şcolarizare | 320 / an universitar | Se achită în două rate |
Susţinere portofoliu / examen final | 100 |
| ||
3. | Program de formare psihopedagogică – Nivel I în regim postuniversitar – 35 credite | Şcolarizare + evaluare finală | 1500 | Se achită în două rate |
4. | Program de formare psihopedagogică – Nivel II în regim postuniversitar – 35 credite | Şcolarizare + evaluare finală | 1500 | Se achită în două rate |
5. | Program de formare continuă – 89 ore | Şcolarizare | 300 |
|
Eliberare certificat | 20 |
| ||
6.
| Program de formare continuă – 20 ore | Şcolarizare | 100 |
|
Eliberare certificat | 20 |
|
C. Taxe pentru programe de formare profesională
Nr. crt. | Denumirea programului | Număr de ore | Cuantum taxă (lei) |
1. | Manager proiect | 80 | 450 |
2. | Expert accesare fonduri europene şi de coeziune | 60 | 350 |
3. | Formator | 60 | 350 |
4. | Mentor (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I) | 60 | 350 |
5. | Metodist (pentru cadrele didactice care au gradul II sau I) | 40 | 250 |
6. | Abordări actuale și de perspectivă în curriculum, instruire și evaluare în activitatea curentă a cadrelor didactice | 90 | 250 |
D. Taxe pentru perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Nr. crt. | Denumirea programului | Cuantum taxă (lei) |
1. | Susţinere colocviu de admitere la gradul didactic I | 150 |
2. | Susținere examen grad didactic I (susținerea inspecției speciale și lucrări metodico/științifice) | 200 |
3. | Echivalare doctorat cu grad didactic I | 300 |
4. | Înscriere/susținere la gradul didactic II | 150 |
5. | Formare psihopedagogică pentru examenele de definitivare în învăţământ | 220 |
E. Alte taxe
Nr. crt. | Tipul taxei | Cuantum taxă (lei) |
| |
1. | Adeverinţe, inclusiv adeverința de autenticitate, (documente) privind situaţia şcolară pentru foşti studenţi sau absolvenţi, care au finalizat studiile cu mai mult de un an în urmă | 50 / pagină |
| |
2. | Taxă eliberare duplicat documente de studii | Diplomă de studii | 300 | |
Supliment la diplomă | 200 | |||
Diplomă şi supliment la diplomă | 500 | |||
Adeverinţă finalizare studii | 50 |
F. Taxe pentru adeverinţe cadre didactice
Nr. crt. | Tipul taxei | Cuantum taxă (lei) |
1. | Adeverinţă venit pensii PO | 10 / an solicitat |
2. | Adeverinţă venit pentru străinătate | 50 / an solicitat |
G. Taxe pentru cadre didactice UEMR
Nr. crt. | Tipul taxei | Cuantum taxă (lei) |
1. | Taxă ISBN | 100 |
H. Taxe pentru înscrierea la concursuri în vederea ocupării unor posturi vacante
Nr. crt. | Tipul taxei | Cuantum taxă (lei) |
1. | Taxă înscriere concursuri personal didactic: Profesor universitar Conferențiar universitar Lector / Șef de lucrări Asistent universitar | 200 lei 150 lei 100 lei 50 lei |