La Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul UEMR există următoarele domenii de licenţă, cu programele de studii respective:
Domeniul de licenţă | Specializarea/ Programul de studii | Acreditare [A]/ Autorizare de funcţionare provizorie [AP] | Forma de învăţământ | Număr de credite transferabile | Capacitate de şcolarizare | Data Raportului ARACIS / Nr./data adresă de însoţire |
Ştiinţe administrative | Administraţie Publică - AP | A | IF | 180 | 20 + 30* | 22.04.2019 |
Administraţie Publică - AP_ID | A | ID | 180 | 100* | 21.12.2017 | |
Asistenţă socială | Asistenţă Socială - AS | A | IF | 180 | 18 + 42* | 21.12.2017 |
Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă - EFS | A | IF | 180 | 23 + 27* | 25.06.2014 |
Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar - PIPP | A | IF | 180 | 22 + 43* | 15.03.2017 |
Teologie | Teologie Ortodoxă Didactică (Caransebeş) - TOD | A | IF | 180 | 18 + 12* | 21.12.2017 |
* locuri cu taxă