Plan de învăţământ (Ordin MECTS nr. 5745 din 2012) pentru Programul de Formare Psihopedagogică, Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică - monospecializare - 3 ani
Nr. crt. | Discipline de învăţământ | Perioada de studiu a disciplinei | Număr de ore pe săptămână* | Total ore | Forme de evaluare | Număr de credite | |||||
An | Sem. | Număr de săptămâni | C | A | C | A | Total | ||||
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) | |||||||||||
1 | Psihologia educaţiei | I | 1 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 | E | 5 |
2 | Pedagogie I: - Fundamentele pedagogiei | I | 2 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 | E | 5 |
3 | Pedagogie II: - Teoria şi metodologia instruirii - Teoria şi metodologia evaluării | II | 3 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 | E | 5 |
4 | Managementul clasei de elevi | III | 6 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 28 | E | 3 |
Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) | |||||||||||
5 | Didactica specialităţii | II | 4 | 14 | 2 | 2 | 28 | 28 | 56 | E | 5 |
6 | Instruire asistată de calculator | III | 5 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 28 | C | 2 |
7 | Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) | III | 5 | 14 | - | 3 | - | 42 | 42 | C | 3 |
8 | Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) | III | 6 | 12 | - | 3 | - | 36 | 36 | C | 2 |
TOTAL - Nivelul I | - | - | - | - | - | 140 | 218 | 358 | 5E+3C | 30 | |
Examen de absolvire: Nivelul I | III | 6 | 2 | - | - | - | - | - | E | 5 |
* Precizări: Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
Plan de învăţământ pentru Programul de Formare Psihopedagogică, Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică - absolvenţi de studii universitare
Nr. crt. | Discipline de învăţământ | Perioada de studiu a disciplinei | Număr de ore pe săptămână | Număr de ore în care se studiază disciplina | Forme de evaluare | Număr de credite | |||||
An | Sem. | Număr de săptămâni | C | A | C | A | Total | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii) | |||||||||||
1 | Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor | I | 1 | 14 | 2 | 1 | 28 | 14 | 42 | E | 5 |
2 | Proiectarea şi managementul programelor educaţionale | I | 2 | 14 | 2 | 1 | 28 | 14 | 42 | E | 5 |
Discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) | |||||||||||
4 | Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii(învăţământ liceal, postliceal, universitar) | II | 3 | 14 | 2 | 1 | 28 | 14 | 42 | E | 5 |
5 | Practică pedagogică ( în învăţământul liceal, postliceal şi universitar) | II | 4 | 14 | - | 3 | - | 42 | 42 | C | 5 |
Discipline opţionale (se aleg 2 discipline) | |||||||||||
6 | Pachet opţional 1 (se alege o disciplină)*: - Comunicare educaţională - Consiliere şi orientare - Educaţie integrată | I | 2 | 14 | 1 | 2 | 14 | 28 | 42 | E | 5 |
7 | Pachet opţional 2 (se alege o disciplină)*: - Sociologia educaţiei - Managementul organizaţiei şcolare - Politici educaţionale | II | 3 | 14 | 1 | 2 | 14 | 28 | 42 | E | 5 |
TOTAL - Nivelul II | - | - | - | - | - | 112 | 140 | 252 | 5E+1C | 30 | |
Examen de absolvire, Nivelul II | II | 4 | 2 | - | - | - | - | - | E | 5 |
* Precizări: Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.