UEMR organizează în perioada 16-17.XI Simpozionul ştiinţific studenţesc EMING 2018. Scopul simpozionului este de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţii participanţi pe parcursul pregătirii profesionale, precum şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între participanţi.
Secţiunile simpozionului
S1. Inginerie Electrică, Informatică și Automatizări Industriale: Electromecanică, Informatică, Tehnici şi echipamente în ingineria electrică, Sisteme electromecanice avansate, Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie electrică şi informatică
S2. Inginerie şi Educație: Inginerie economică în domeniul mecanic, Inginerie economică în domeniul electric, Ingineria şi managementul sistemelor de producţie, Ştiinţe fundamentale aplicate în inginerie economică
S3. Inginerie Mecanică: Tehnologia construcţiilor de maşini, Ingineria sudării, Ingineria materialelor, Inginerie mecanică, Ingineria sistemelor de energii regenerabile, Ştiinţe fundamentale aplicate în mecanică şi ştiinţa materialelor, Concepţia, testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale, Procesarea avansată a materialelor
Format lucrare (Template)
- Inginerie Electrică, Informatică și Automatizări Industriale – persoană de contact: ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI, tel.: 0751194693, e-mail: e.spunei(at)uem.ro & ș. l. dr. ing. Cornelia ANGHEL-DRUGĂRIN, tel.: 0731162025, e-mail: c.anghel(at)uem.ro
- Inginerie și Educație – persoană de contact: lect. dr. Andrea Amalia MINDA, tel.: 0744474002, e-mail: a.minda(at)uem.ro
- Inginerie Mecanică – persoană de contact: ș. l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA, tel.: 0761925902, e-mail: l.cindea(at)uem.ro
Joi, 15.11.2018
18.00 - 20.00 - Primirea invitaţilor / Foaierul UEMR
Vineri, 16.11.2018
11:00 ÷ 11:30 - Înregistrarea participanţilor / Foaierul UEMR
11:30 ÷ 12:30 - Deschiderea simpozionului / Sala Multimedia
12.30 ÷ 13.30 - Vizită în laboratoare
13:30 ÷ 14:30 - Masa de prânz / Campus Cafe
14:30 ÷ 16:00 - Lucrări pe secţiuni / sălile B1, B3, B1.1, B2.1
16:00 ÷ 16:30 - Pauză de cafea / Campus Cafe
16:30 ÷ 18:00 - Lucrări pe secţiuni / sala B1, B3, B1.1, B2.1
18:00 ÷ 19:00 - Încheierea lucrărilor + festivitatea de premiere
19:00 - Cină festivă / Campus Cafe
Sâmbătă, 17.11.2018
9:00 ÷ 12:00 - Workshop „Perspectiva RES în politica energetică a României. Orizont 2030” - conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel
12:00 ÷ 13:00 - Masa de prânz
13:00 - Excursie / Vizitarea unor obiective turistice din Caraș-Severin
Comitetul de organizare
Conf. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Călin MICLOŞINĂ - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN - UEM Reşiţa
Lect. dr. mat. Andreea Amalia MINDA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI- UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Vasile COJOCARU - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Lenuţa CÎNDEA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Vasile IANCU - UEM Reşiţa
Dr. ing. Florin POMOJA - UEM Reşiţa
Stud. Alexandra BUTCOVANOVA - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Bogdan MARINESCU - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Emil IGNAT - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Ionuț CREȚOIU - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Stud. Mario CATA - Liga Studenţilor UEM Reşiţa
Comitetul ştiinţific
Prof. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH, UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Nicoleta GILLICH, Director Editura Eftimie Murgu - UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Gheorghe POPOVICI, UEM Reşiţa
Prof. dr. ing. Eugen RĂDUCA, Director Departament Inginerie Electrică şi Informatică - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL - Prorector UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Simona DZIȚAC - Universitatea din Oradea - Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni & Asociaţia Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea
Conf. dr. ing. Florin GROFU - Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu
Conf. dr. ing. Călin MICLOȘINĂ, Director Departament Inginerie Mecanică şi Management - UEM Reşiţa
Conf. dr. ing. Gabriel Nicolae POPA - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Conf. dr. ing. Ovidiu-Gelu TIRIAN - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara
Lect. dr. Ioan HĂLĂLAE, Decan Facultatea de Inginerie şi Management - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Cornelia ANGHEL DRUGĂRIN - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Zoltan KORKA - UEM Reşiţa
Lect. dr. mat. Andreea Amalia MINDA - UEM Reşiţa
Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI - UEM Reşiţa
Nr. crt. | Numele și prenumele autorilor | Numele și prenumele coordonatorilor | Titlul lucrării | Centrul universitar |
1. | Vişan Romulus-Nicolae | Popa Gabriel Nicolae Fîţă Nicolae Daniel | Evaluarea riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă asupra Stației Electrice de 400/220 kV Arad din cadrul Sistemului Electroenergetic Național | Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Petroşani |
2. | Comşa Roxana Giorgiana | |||
3. | Szabo Emeric | Felea Ioan, Lolea Marius | Actualităţi în abordarea unor probleme privind cuplarea sre la sistemele electroenergetice zonale | Universitatea din Oradea |
4. | Ias Gheorghe | |||
5. | Szabo Emeric | Felea Ioan, Lolea Marius | Produse software cu harti digitale online pentru investigarea resurselor energetice regenerabile | Universitatea din Oradea |
6. | Ias Gheorghe | |||
7. | Zaharia Sergiu Daniel | Popa Gabriel Nicolae
| Crearea unui meniu pentru shield-ul LCD 16x2 | Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara |
8. | Ilie Octavian | |||
9. | Zaharia Sergiu Daniel | Popa Gabriel Nicolae
| Sistem de achiziție și monitorizare a datelor în C# | Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara |
10. | Lorincz Levente, | Dziţac Simona | Stocarea energiei electrice cu ajutorul energiei potenţiale. studiu de caz | Universitatea din Oradea |
11. | Cheregi Adrian | |||
12. | Lorincz Levente | Dziţac Simona | Utilizarea energiei apelor marine şi oceanice
| Universitatea din Oradea |
13. | Vălean Maria | |||
14. | Beschiu Valentin | |||
15. | Lorincz Levente | Dziţac Simona | Proiectarea unui parc fotovoltaic de 2 MW | Universitatea din Oradea |
16. | Şandro Cristian | |||
17. | Şandro Delia | Dziţac Simona | Bază de date digitală şi tehnologii interactive utilizate în conservarea valorilor culturale ale portului popular românesc | Universitatea din Oradea |
18. | Şandro Cristian | |||
19. | Beschiu Valentin | |||
20. | Cristian Belea | Dziţac Simona, Ştirban Ilie | Studiu de caz privind automatizarea şi modernizarea fluxului tehnologic a unei instalaţii de producere de agregate minerale | Universitatea din Oradea |
21. | Ştirban Adriana | |||
22. | Dana Belea | |||
23. | Szikszai Forgaciu Edina | Dziţac Simona | Studiu de caz privind contorizarea inteligentă | Universitatea din Oradea |
24. | Blidar Andreea | |||
25. | Ias Corina | Bunda Şerban, Ias Gheorghe | Performanţele energetice ale clădirilor | Universitatea din Oradea |
26. | Ias Bogdan | |||
27. | Săndulescu Dragoș Cătălin | Grofu Florin Borcoși Ilie | Aplicatie RFID pentru identificarea persoanelor | Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu |
28. | Geambașu Răzvan Cristian | |||
29. | Vitejanu Vasile-Mădălin | |||
30. | Paliță Constantin | |||
31. | Mario Ardeljan | Ion Cornel Mituleţu | Sistem inteligent de poziționare a farurilor autovehiculelor | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
32. | Deian Dorel Ardeljan | |||
33. | Emanuel Markovican | Ion Cornel Mituleţu | Proiectarea unui adaptor multi-sursă pentru alimentarea dispozitivelor mobile | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
34. | Deian Dorel Ardeljan | |||
35. | A.T. Aman | Gilbert-Rainer Gillich | Utilizarea principiul superpoziţiei pentru detectarea defectelor în bare prin metode dinamice | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
36. | Cristian Tufisi | Gilbert-Rainer Gillich | Modelarea defectelor de formă complexă | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
37. | Ionela Harea | Lenuţa Cîndea | Aspecte privind comunicarea și negocierea afacerilor în Marea Britanie
| Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
38. |
| Spunei Elisabeta | Avantajul utilizării unui stand modern în studiul funcționării mașini asincrone | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
39. | Beniamin Spunei | |||
40. | Neama Adrian | |||
41. | Turcu Ionel | Andrea Amalia Minda | Energii clasice şi energii neconvenţionale | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
42. | Atinge Gigi | |||
43. | Dumitru Sorin | |||
44. | Creţoiu Ionuţ | Gilbert Rainer Gillich, Andrea Amalia Minda | Evaluarea cu precizie a frecvenţelor proprii utilizând o metoda de interpolare | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
45. | Minda Iulia Alexandra | |||
46. | Luisa Cocia | |||
47. | Ardeljan Loredana | |||
48. | Ignat Emil | Gilbert Rainer Gillich, Andrea Amalia Minda | Influenţa temperaturii asupra comportamentului dinamic al unor structuri metalice | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
49. | Cata Mario Daian | |||
50. | Mohan Alecsandar | |||
51. | Băloi Elisei | Gilbert Rainer Gillich, Andrea Amalia Minda | Utilizarea laboratoarelor virtuale în procesul de învăţare | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
52. | Boşca Dean | |||
53. | Borcilă Bogdan | |||
54. | Rîşcu Antonia Miruna | Andrea Amalia Minda | Jocul didactic matematic
| Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
55. | Micşa Monica Teodora | |||
56. | Molin Larisa Bianca | |||
57. | Borchescu Antonela | Andrea Amalia Minda | Formarea capacităţilor de orientare spaţială în învăţământul preşcolar | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
58. | Jura Loredana | |||
59. | Sporea Georgiana | Andrea Amalia Minda | Evaluarea în activităţile matematice | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
60. | Toma Diambra | |||
61. | Grozav Nicolae | Andrea Amalia Minda | Şirul lui Fibonacci şi universul | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
62. | Ianoş Alexandru Dorian | |||
63. | Băra Cristian | Cornelia Anghel Drugărin | Program de verificare a securităţii reţelelelor WI-FI protejate de parolă | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
64. | Pintilei Andrei | Contribuţii la îmbunatăţirea performanţelor unui smartphone | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița | |
65. | Zimbran Adrian Florin | Ploaia pe LED-uri | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița | |
66. | Deian Dorel Ardeljan | Arduino Breathalyzer | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița | |
67. | Gyenes Ella Izabella | Sistem de monitorizare la distanţă bazat pe microcontroller | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița | |
68. | Matein Petru | Spunei Elisabeta | Pornirea și reversarea sensului de rotație al motorului asincron utilizând standul Uni Train | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
69. | Duță Daniel | |||
70. | Galben Adrian | |||
71. | Mînușiță Luiza | Gelu Ovidiu Tirian | Braţ robotic sortator de culori ”Robocol” | Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara |
72. | Ienășesc Florina | |||
73. | Moraru Alexandra | |||
74. | Dobra Bianca Izabela | Gelu Ovidiu Tirian | Robot mobil autonom de linie | Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara |
75. | Pușcaș Erika Mariana | |||
76. | Nistor Iulian Robert | |||
77. | Theiss Mihai | Gelu Ovidiu Tirian | Robot Hexapod
| Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara |
78. | Pop Pantea Alexandru | |||
79. | Catana Raul | |||
80. | Ignat Emil | Zoltan-Iosif KORKA | Investigarea experimentală a forței axiale și a momentului de torsiune la găurire | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
81. | Andronache Casian | |||
82. | Mihai Marinela | |||
83. | Franț Mark Adrian | Vasile Cojocaru | Diagnoza unui dispozitiv de tracțiune cu acționare hidraulică | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
84. | Claudiu Cocar | Cristian Paul Chioncel | Dispozitive de radiolocatie.Functionare si domenii de utilizare | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
85. | Mariana Filip | |||
86. | Simona Tangerică | Ispas Cristina | Predarea bazată pe atașament | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |
87. | Patricia Mezin | |||
88. | Cora Tănase | |||
89. | Kristijan Cincar | Cornelia Anghel Drugărin | Artificial intelligence managing medicines in the future | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița |