Nr. crt. | Denumire | Cod Proiect | Manager Proiect | Parteneri Proiect | Perioada de implementare | Buget Total | Buget UEM |
FONDURI STRUCTURALE | |||||||
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane | |||||||
4. | Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competitivității în cercetare (InnoRESEARCH) | POSDRU/159/1.5/S/132395 | Prof. univ. dr. ing. Viorel Câmpian | Universitatea Politehnica din | 07.04.2014-07.10.2015 | 12.808.239,03 | 1.574.556,10 |
3. | Parteneriat regional şi euro-regional pentru tranziţia spre piaţa muncii prin consiliere pentru carieră şi stagii de practică la angajator PRACTICOR ® EURO-REGIO | POSDRU 132889 Axa prioritară: 2 Domeniul de intervenţie: 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă | Manager proiect: Prof. univ. dr. ing., ec. Codruţa Hamat | Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Universitatea din Szeged, Institutul de Studii şi Proiectări Energetice - ISPE Bucureşti | 29.04.2014- 29.08.2015 | 2.167.507 Lei | 686.158 lei |
Program Operaţional Regional | |||||||
2. | Campus Universitar Complex Eftimie Murgu | POR /1/1.3/17327 Axa prioritară: 3 | Conf. univ. dr. Angela Bretcu | - | 20.11.2012-20.04.2015 | 24.553.398,81 Lei | 24.553.398,81 Lei |
Program Operaţional Sectorial de Mediu | |||||||
1. | Elaborarea Planului de Management al ariei protejate Cheile Rudăriei | SMIS-CSNR 36427 Axa prioritară: 4 | Prof. univ. dr. Marian Mihăilă | - | 27.07.2012-26.04.2015 | 1.081.346 Lei | 1.081.346 Lei |
PROGRAME DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII | |||||||
2. | Parteneriat pentru perfecţionare şi transfer tehnologic în domeniul protecţiilor anticorozive (KorrAll) | Leonardo da Vinci -Parteneriate LLP-LdV/PAR/2013/RO/23 | Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde | GSI-Gesellschaft fur Schweisstehnick International mbH, Duisburg, DE Asociaţia de Sudură din România, Timişoara, RO SLV-GSI Polska, SP Zabraye, PL | 01.08.2013-31.07.2015 |
| 14.000 Euro |
1. | ERASMUS+ | 2014-1-RO01-KA103-000167 | Prof. univ. dr. ing. Doina Frunzăverde |
| 01.06.2014-30.09.2015 |
| 58.044 Euro |
INSTRUMENTE DE ASISTENŢĂ PENTRU PRE-ADERARE | |||||||
Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera România – Republica Serbia | |||||||
1. | Banat’s Cultural Patrimony – a European Patrimony | IPA SMIS 1401 Axa prioritară: 3 | Prof. univ. dr. Marian Mihăilă | Institute for the Protection of Cultural Monuments Pancevo | 09.01.2014-09.06.2015 | 209.552,84 Euro | 19. 888,61 Euro |